25th Roma Sail Week
HC-16
Race | Date | Start | Sea | Wind (mps-dir) |
---|---|---|---|---|
1 | 20/03/1999 | 13:58 | 2 | 3-300° 3-300° |
2 | 20/03/1999 | 15:23 | 2 | 6-345° 6-345° |
3 | 20/03/1999 | 16:23 | 2 | 6-345° 6-345° |
4 | 21/03/1999 | 11:50 | 1 | 4-265° 5-265° |
5 | 21/03/1999 | 13:10 | 1 | 6-265° 6-265° |
Pl | Sail No | Yacht Name | Country | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104430 | Antonello CIABATTI / Salvatore PADERI | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5.00 | ||
2 | 104460 | Gaetano PENNINO / Massimo MONTALTI | 3 | 3 | 3 | 23 | 8 | 17.00 | ||
3 | 90832 | Roberto ROGGE / Luca ROSSI | 7 | 5 | 6 | 14 | 1 | 19.00 | ||
4 | 104100 | Alberto SONINO / Marco VIELMO | 2 | 12 | 13 | 2 | 3 | 19.00 | ||
5 | 103667 | Matteo NICOLUCCI / Andrea ZECCA | 30 | 4 | 2 | 9 | 11 | 26.00 | ||
6 | 101663 | Alessandro VERCIO / Concordia KULTERER | 4 | 10 | 8 | 6 | 13 | 28.00 | ||
7 | 90841 | Fabio ONIDA / Alessandro PISU | 19 | 2 | 4 | 27 | 4 | 29.00 | ||
8 | 104107 | Gabriele LOY / Vittorio MELIS | 5 | 19 | 9 | 10 | 7 | 31.00 | ||
9 | 100884 | Marco PALAZZO / David VALLONE | 14 | 9 | 5 | 4 | 23 | 32.00 | ||
10 | 103580 | Marco BIANCHI / Alessandra LI PUMA | 11 | 11 | 16 | OCS | 5 | 43.00 | ||
11 | 104235 | Giovanni FANTASIA / Paola GALASSO | 12 | 28 | 7 | 21 | 9 | 49.00 | ||
12 | 104098 | Matteo VIANELLO / Matteo EULISSE | 10 | 7 | 11 | 25 | 21 | 49.00 | ||
13 | 56 | Umberto MAZZOLA / Diego MAZZOLA | 22 | 6 | 19 | 17 | 12 | 54.00 | ||
14 | 100883 | Federico PECORINI / Chiara BOCCANEGRA | 23 | 15 | 12 | 8 | 22 | 57.00 | ||
15 | 103693 | Giovanni FORMICA / Melina VERDUCCI | 40 | 13 | 17 | 5 | 24 | 59.00 | ||
16 | 103008 | Stefano LAJ / Cesare BELLOTTI | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 62.00 | ||
17 | 104258 | Domenico DE TORO / Claudio CAPOZZI | 6 | DNF | 1 | OCS | 10 | 64.00 | ||
18 | 103328 | Mario GIORGI / Simona SIMI | 17 | 18 | 28 | 24 | 6 | 65.00 | ||
19 | 104256 | Lorenzo LEPRI / Francesco GALLO | 25 | 14 | 14 | 30 | 15 | 68.00 | ||
20 | 103326 | Raffaele BROTZU / Cristiana CHESSA | 18 | 23 | 22 | 7 | 34 | 70.00 | ||
21 | 100484 | Pierandrea GESSA / Giuseppe PILOTA | 9 | 22 | 18 | 22 | 27 | 71.00 | ||
22 | 104420 | Giovanni PECORELLA / Valentina BAZZARINI | 8 | 20 | 30 | OCS | 14 | 72.00 | ||
23 | 104409 | Alberto CONCUTELLI / Stefano DELLA VALLE | DNF | 27 | 20 | 3 | 28 | 78.00 | ||
24 | 103352 | Marco RADMAN / Agostino LAI | 28 | 17 | 23 | 20 | 19 | 79.00 | ||
25 | 104083 | Roberto CADDEO / Pierpaolo MASSONI | 36 | 8 | 24 | 28 | 20 | 80.00 | ||
26 | 90849 | Marco FIGLIOLIA / Michele SAPONARA | 26 | 21 | 21 | 18 | 40 | 86.00 | ||
27 | 104487 | Giovanni PASSARELLI / Daniela BALDI | 20 | DNF | DNF | 11 | 16 | 94.00 | ||
28 | 103483 | Vittorio BURCHIELLI / Silvia RAVERA | 38 | 25 | 27 | 13 | 32 | 97.00 | ||
29 | 90843 | Stefano LANDINI / Alessandro LANDINI | 27 | 29 | 26 | 15 | 30 | 97.00 | ||
30 | 103678 | Costanzo VILLA / Marianna PALUMBO | 24 | 38 | 29 | 32 | 18 | 103.00 | ||
31 | 104110 | Annibale BOVENZI / Giada CANZANELLA | 13 | 31 | DNF | 31 | 33 | 108.00 | ||
32 | 90900 | Piero LIMONTA / Fausto CECCHINI | 21 | 37 | 25 | 33 | DNF | 116.00 | ||
33 | 104271 | Stefano SENIGALLIA / Marcello DEL VESCOVO | 29 | 24 | DNF | 38 | 26 | 117.00 | ||
34 | 101526 | Arturo PURIFICATO / Roberto LA ROTONDA | 16 | DNF | DNF | 29 | 29 | 121.00 | ||
35 | 104085 | Alessandro PELLICCIA / Marta LANZONI | 33 | 34 | DNF | 19 | 35 | 121.00 | ||
36 | 104284 | Mario ROSSI / Mauro CHIAGANO | DNF | 32 | DNF | 12 | 31 | 122.00 | ||
37 | 104236 | Francesco GIOVAGNOLI / Umberto APPIGNANI | 37 | DNF | DNF | 26 | 25 | 135.00 | ||
38 | 101660 | Carlo CAMASSA / Massimo SIRACUSA | 34 | 26 | DNF | 39 | 36 | 135.00 | ||
39 | 100692 | Lucilla EGITTO / Pamela SCAPPATICCI | 35 | 39 | 32 | 34 | 38 | 139.00 | ||
40 | 90847 | Giorgio LAIS / Manuele LODIFE' | 32 | 35 | DNF | 35 | 37 | 139.00 | ||
41 | 103198 | Antonio SACCONE / Lucrezia CHIAPPARELLI | 31 | 30 | DNF | DNF | DNF | 155.00 | ||
42 | 104887 | Raffaella DOTTI / Camilla VIANELLO | DNF | 33 | 31 | DSQ | DNF | 158.00 | ||
43 | 103570 | Paolo FICILLI / Giulio COLELLA | 39 | DNF | DNF | 36 | 39 | 161.00 | ||
44 | 95976 | Leonardo MARASCHI / Massimiliano TARSITANO | DNF | DNF | DNF | 37 | 41 | 172.00 | ||
45 | 104272 | Sergio MARCHETTI / Valentina PRISCO | DNF | 36 | DNF | DNF | DNF | 177.00 | ||
46 | 90741 | Fabio PARADISI / Francesco LEVI DELLA VIDA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 188.00 |
© AFTER S.r.l.
mailbox@after.it