25th Roma Sail Week
470-M
Race | Date | Start | Sea | Wind (mps-dir) |
---|---|---|---|---|
1 | 23/03/1999 | 12:01 | 2 | 7-330° 7-330° |
2 | 23/03/1999 | 13:17 | 3/4 | 9-330° 9-330° |
3 | 24/03/1999 | 12:05 | 1 | 3-190° 3-190° |
4 | 24/03/1999 | 14:40 | 1 | 3-185° 3-185° |
5 | 25/03/1999 | 11:11 | 2 | 7-130° 7-130° |
6 | 25/03/1999 | 12:20 | 2 | 6-130° 6-130° |
7 | 26/03/1999 | 11:06 | 2 | 6-130° 6-130° |
8 | 26/03/1999 | 12:23 | 2 | 6-130° 5-130° |
9 | 27/03/1999 | 12:10 | 1 | 3-210° 3-210° |
10 | 27/03/1999 | 13:36 | 1 | 5-210° 5-210° |
Pl | Sail No | Yacht Name | Country | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R10 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 4205 | Matteo IVALDI / Francesco IVALDI | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | OCS | 28.00 | ||
2 | GRE 142 | Iordanis PASCHALIOIS / Charalampos PSOMIADIS | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 29.00 | ||
3 | ITA 4187 | Luigi RAGO / Alberto GRIPPO | 6 | 12 | 5 | 17 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 3 | 44.00 | ||
4 | ITA 4242 | Piero VIGO / Gennaro RUBINACCI | 1 | 7 | 21 | 6 | 9 | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 46.00 | ||
5 | CRO 69 | Ivan BULAJA / Toni BULAJA | 10 | 4 | 24 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 11 | 20 | 50.00 | ||
6 | ITA 42 | Enrico UCCI / Eugenio TRUMPY | 20 | 8 | 12 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 51.00 | ||
7 | ITA 4234 | Matteo SIMONCELLI / Luca SIMONCELLI | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 21 | 13 | 14 | 2 | 12 | 53.00 | ||
8 | ITA 4238 | Andrea DI LORENZO / Arturo DI LORENZO | 9 | 9 | 11 | 16 | 2 | 3 | 10 | 4 | 13 | 8 | 56.00 | ||
9 | ITA 4241 | CERESO LO ZINGARO | Gabrio ZANDONA' / Andrea TRANI | 5 | DNF | 6 | 20 | 11 | DNF | 3 | 9 | 3 | 6 | 63.00 | |
10 | GRE 1 | Vagelis ATZENIAN / Dimitris PSOMIADIS | 14 | 11 | 13 | 12 | 7 | 11 | 6 | 11 | 8 | 1 | 67.00 | ||
11 | ITA 4 | Leonardo CHIARUGI / Guido AVOLIO DE MARTINO | 2 | 13 | 16 | 9 | DNF | DNF | 5 | 15 | 12 | 9 | 81.00 | ||
12 | ITA 4149 | SWEET TINA | Fabrizio ONOFRI / Paolo PESARESI | 11 | 14 | 27 | 11 | 15 | 14 | 17 | 8 | 16 | 4 | 93.00 | |
13 | ITA 4220 | Enrico BARBARINI / Davide GAMBA | 13 | OCS | 14 | 8 | 18 | 18 | 18 | 21 | 5 | 13 | 107.00 | ||
14 | TUR 1211 | PROVEZZA | Serhat ALTAY / Kaan OZGONENC | 22 | 3 | 18 | 26 | 5 | 6 | 16 | 22 | 32 | 21 | 113.00 | |
15 | CRO 21 | Kresimir DAKULOVIC / Petar DAKULOVIC | 12 | 17 | 4 | 13 | DNF | 7 | 22 | 17 | 23 | 25 | 115.00 | ||
16 | ITA 4094 | CAT AND FOX | Giacomo FRANGUELLI / Stefano MIGLIARINI | 19 | 10 | 9 | 30 | DNF | 26 | 12 | 12 | 17 | 10 | 115.00 | |
17 | ITA 4176 | Camillo COLOMBO / Pietro BARBIERI | 15 | 15 | 26 | 22 | 12 | 8 | 14 | 10 | 20 | OCS | 116.00 | ||
18 | ITA 4178 | ILLUSION | Roberto ZENONE / Guglielmo GIORDANO | 23 | DNF | 19 | 18 | 25 | 10 | 15 | 24 | 1 | 16 | 126.00 | |
19 | UKR 111 | Juri VOLOSHENUK / Alex VOLOSHENUK | 24 | DNF | 2 | 24 | OCS | 20 | 29 | 13 | 6 | 14 | 132.00 | ||
20 | TUR 20 | Selim KAKIS / Oguz AYAN | 17 | 2 | 10 | 31 | 19 | 12 | 23 | OCS | 28 | 23 | 134.00 | ||
21 | ITA 4181 | PUNTO 6 | Andrea CARACCI / Nicola MAGGI | 16 | 16 | 17 | DNF | 13 | 19 | 19 | 23 | 26 | 15 | 138.00 | |
22 | ITA 4224 | Michele MAZZOTTI / Filippo BERGAMI | DNF | 21 | 15 | 15 | 16 | 23 | 32 | 16 | 25 | 11 | 142.00 | ||
23 | ITA 3933 | Paolo FAVA / Ernesto ANGELETTI | 30 | 27 | 3 | 7 | 23 | 30 | 24 | OCS | 19 | 19 | 152.00 | ||
24 | ITA 4099 | Davide BIVI / Moreno DAMONTE | 21 | 20 | 23 | 10 | 20 | 24 | 25 | 27 | 15 | 22 | 155.00 | ||
25 | ITA 4236 | KHOY-KHOY | Alberto SIGNORINI / Paolo PORTIGLIA | 7 | OCS | 22 | 14 | 10 | 27 | 4 | DNF | DNF | DNF | 160.00 | |
26 | BEL 1226 | Francis PROOT / Michel PROOT | 25 | 26 | 28 | 27 | DNF | DNF | 20 | 19 | 14 | 18 | 177.00 | ||
27 | BLR 10 | SIENA | Sejei BARTASHEVIC / Egor PETROVIC | 27 | 24 | 34 | 25 | 21 | 16 | 27 | 28 | 21 | 17 | 178.00 | |
28 | ITA 4202 | Armando CARDOLA / Urbano TANCREDI | 29 | 19 | 25 | 21 | OCS | 25 | 21 | 25 | 27 | 24 | 187.00 | ||
29 | UKR 20 | Konstantin JATSENKO / Pavel KRAYNEV | 18 | 25 | 31 | 23 | DNF | 22 | 28 | 26 | 22 | OCS | 195.00 | ||
30 | ITA 4068 | KAMEL | Alessandro CASTELLI / Sergio GHEZZI | DNF | 23 | 20 | 28 | 17 | 17 | 31 | OCS | 24 | OCS | 198.00 | |
31 | CYP 345 | Andreas KARAPATAKIS / Theodoros NICOLAOU | 26 | 18 | 35 | DNF | 22 | 15 | 26 | 29 | DNF | DNF | 209.00 | ||
32 | ITA 4201 | Alessandro FASTANI / Enrico COPPEDE' | 28 | 22 | 33 | 19 | DNF | 29 | 30 | 20 | 30 | OCS | 211.00 | ||
33 | ITA 4213 | BATBOAT | Francesco TOMASINI / Alessandro SABATUCCI | 33 | DNF | 30 | DNF | 24 | 28 | 33 | 18 | DNF | 26 | 230.00 | |
34 | ITA 4230 | Igor BUCHBERGER / Nicola GORGA | 32 | DNF | 29 | 29 | DNF | DNF | 34 | 30 | 29 | 27 | 248.00 | ||
35 | ITA 3775 | Davide GARGANI / Gianluca TORRIERO | 34 | DNF | DNF | DNF | 26 | 31 | 35 | 32 | DNF | DNF | 272.00 | ||
36 | ITA 4197 | Federico D'AMICO / Giulio FORNASARO | 31 | DNF | 32 | DNF | DNF | DNF | OCS | 31 | 31 | OCS | 277.00 | ||
37 | USA 1722 | COMPUCOM | Paul FOERSTER / John FARRAR | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 304.00 |
© AFTER S.r.l.
mailbox@after.it