Risultati / Results
Prova
Race
Data
Date
Percorso
Course
Lungh.
Length
Part.
Start
Mare
Sea
Vento
Wind
1 14/06/2000 No. 8 - Inshore 18.3 nm 12:10 1 8 kn - 005°
2 15/06/2000 No. 6 - Inshore 20.0 nm 12:10 1 8 kn - 310°
3 16/06/2000 No. 13 - Short Offshore 29.5 nm 12:10 2 19 kn - 300°
4 17/06/2000 No. 2 - Windward / Leeward 10.0 nm 12:10 1 4 kn - 015° / 3 kn - 040°

Classifica generale / Series Results

Con scarto / Best of 3 Races
Cl.
Pl.
Nome imbarc.
Yacht Name
Naz.
Cou.
Timoniere / Armatore
Helmsman / Owner
Circ.
Club
Mod.
Mod.
GPH
GPH
P.1
R.1
P.2
R.2
P.3
R.3
P.4
R.4
Punti
Points
1 OPS 3 R. SALETTI / M. VIOLATI YCCS 52 557.6 2 1 1 2 4.00
2 BOLERO V. CIRILLO / V. CIRILLO CNP 38 641.1 6 2 10 1 9.00
3 IKARUS P. SEMERARO / M. D'ALEMA CVRT 51 580.6 3 4 3 3 9.00
4 GORDON'S G. EISOLD / J. KONIG EZ 43 609.6 5 7 2 6 13.00
5 NASHORN E. A. BERNET / E. A. BERNET YCZ 51 576.7 4 5 7 4 13.00
6 MATTONE E. BRIZIARELLI / E. BRIZIARELLI YCPA 60 495.8 1 11 6 • 15 18.00
7 MOTU D. MEIER / D. MEIER ASC 47 574.7 7 9 4 7 18.00
8 LUKY DUCK II E. DE CANDIA / E. DE CANDIA YCCS 40 623.7 9 6 8 8 22.00
9 PULCINELLA S. POTZU / E. POTZU CNT 40 625.7 8 8 9 12 25.00
10 LUNA VERDE D. COLAPIETRO / A. CORRADO   33 699.3 12 3 DNF 11 26.00
11 MAGICA S. CATTANI / F. CATTANI   50 534.9 10 14 5 DNF 29.00
12 KIRBASC F. SATTA / R. SATTA   42 621.7 14 10 13 9 32.00
13 ESCONDIDA COLABUCCI / COLABUCCI   51 575.6 11 13 11 14 35.00
14 LIVINGSTON M. VAJANI / L. PERRI   48 578.0 13 • 21 16 10 39.00
15 SIRDHANA A. SOLAROLI / A. SOLAROLI   43 610.0 15 12 14 13 39.00
16 GHEO G. MODESTI / G. MODESTI CPV 42 620.1 16 16 12 16 44.00
17 PAS DI MAL M. GALLESE / D. SEGRE   52 566.2 DNC 17 DNC 15 53.00
18 A'POIL B. THOMAS / L. THOMAS SYC 42 619.2 DNF DNF 15 17 53.00
19 ANNY R. LEHNER / G. EDELHOF   87 480.1 DNF DNF 17 DNF 59.00
20 ALLYGATOR G. CANTONI YCCS 55 562.5 DNC DNC DNC DNC 63.00
Sito realizzato da After S.r.l. - Roma